Καθηγητης - Χρυσες Ατακες
Captain Book - Αναλυση / Tips
Bet Champion
Famous Tipsters
Το Καφενείο των Φιλαθλων
![]() |
WCup 17:00 ARGENTINA-GERMANY |
TIP :OVER ( 2,08 ) Betfair |
| Το μεγάλο παιχνίδι της ημέρας θα γίνει στις 5 όπου δύο αντίπαλοι που στηρίζονται κατα κύριο λόγο στη δυνατή τους επιθετική γραμμή θα αναμετρηθούν. Ποιοτικά ανώτερη η Αργεντινή αλλά με τους Γερμανούς να παρουσιάζουν την εικόνα μίας πιό καλά δουλεμένης ομάδας σε μία αναμέτρηση όπου λογικά οι επιθετικοί θα κερδίσουν τη μάχη απο τους αμυντικούς και το over φαντάζει ως μία καλή επιλογή..... | ||
![]() |
WCup 21:00 PARAGUAY-SPAIN |
TIP: X-2 HT-FTBetfair |
| Στο δεύτερο προημιτελικό υπάρχει φαβορί και αυτή είναι η Ισπανία που χωρίς να έχει εντυπωσιάσει με τις μέχρι τώρα εμφανίσεις της παραμένει ένα απο τα φαβορί της διοργάνωσης αφού διαθέτει πολύ καλούς παίκτες που εύκολα ή δύσκολα καταλήγουν στο στόχο. Η Παραγουάη είναι μία σκληρή ομάδα με καλή αμυντική συμπεριφορά που έρχεται όμως απο μία μάχη με τους Ιάπωνες που φόρτωσε με κόπωση τους παίκτες.... | ||
![]() |
WCup SPECIAL BETS |
MESSI 2,60 |
| Θα κλείσουμε τις προτάσεις της ημέρας με μία πρόταση για ειδικό στοίχημα που έχει να κάνει με τους σκόρερ των αναμετρήσεων. Ο Μέσσι μέχρι στιγμής πραγματοποίησε καλές εμφανίσεις αλλά του λείπει το γκολ σήμερα απέναντι στην αργή άμυνα των Γερμανών έχει μία καλή ευκαιρία για σκοράρισμα. .. | ||
| ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓ | ΑΓ. | Ν-Ι-Η | Y-K |
|---|---|---|---|---|
| LUTON | CONF | 5 | 5-0-0 | 25-1 |
| AJAX | HOL | 5 | 5-0-0 | 16-2 |
| YOUNG BOYS | SWI | 5 | 5-0-0 | 16-3 |
| BARCELONA | SPA 1 | 5 | 5-0-0 | 14-3 |
| AZ ALKMAAR | HOL 1 | 5 | 5-0-0 | 16-5 |
| DE GRAAFSCHAP | HOL 2 | 5 | 5-0-0 | 15-4 |
| INVERNESS | SCO 1 | 5 | 5-0-0 | 14-3 |
| ANDERLECHT | BEL | 5 | 5-0-0 | 12-1 |
| ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓ | ΑΓ. | Ν-Ι-Η | Y-K |
|---|---|---|---|---|
| REAL MADRID | SPA1 | 15 | 15-0-0 | 50-13 |
| INDEPENDIENTE | ARG | 6 | 6-0-0 | 12-3 |
| AJAX | HOL 1 | 15 | 14-1-0 | 53-4 |
| TWENTE | HOL 1 | 15 | 14-1-0 | 33-10 |
| BARCELONA | SPA 1 | 15 | 14-1-0 | 43-9 |
| BRAGA | POR | 13 | 12-1-0 | 23-5 |
| BENFICA | POR | 12 | 11-1-0 | 37-5 |
| CHELSEA | ENGP | 16 | 14-1-1 | 52-14 |
| ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓ | ΑΓ. | Ν-Ι-Η | Y-K |
|---|---|---|---|---|
| ANDERLECHT | BEL | 15 | 12-1-2 | 37-11 |
| PANATHINAIKOS | GRE | 14 | 10-2-2 | 22-7 |
| BENFICA | POR | 13 | 9-3-1 | 28-9 |
| BARCELONA | SPA | 15 | 10-4-1 | 32-10 |
| TWENTE | HOL 1 | 15 | 10-4-1 | 24-12 |
| PSV | HOL 1 | 15 | 10-3-2 | 29-13 |
| REAL MADRID | SPA 1 | 15 | 10-2-3 | 33-13 |
| ARGENTINOS JNRS | ARG | 6 | 4-1-1 | 10-7 |
| ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓ | ΑΓ. | U-O | Y-K |
|---|---|---|---|---|
| SHAMROCK | IRL | 6 | 24-6 | 3-6 |
| RIVER PLATE | ARG | 12 | 11-1 | 8-12 |
| HUESCA | SPA 2 | 31 | 26-5 | 24-25 |
| SAN LORENZO | ARG | 12 | 10-2 | 7-11 |
| ST PATRICKS | IRL | 6 | 5-1 | 8-1 |
| DERRY CITY | IRL | 5 | 4-1 | 6-3 |
| GALWAY | IRL | 19 | 15-4 | 15-17 |
| SWANSEA | ENGC | 42 | 33-9 | 37-33 |
| ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓ | ΑΓ. | U-O | Y-K |
|---|---|---|---|---|
| DROGHEDA | IRL | 6 | 1-5 | 7-15 |
| LASK LINZ | AUS | 28 | 5-23 | 53-64 |
| BURCASPOR | TUR | 29 | 6-23 | 62-36 |
| WOLFSBURG | GER | 29 | 6-23 | 56-51 |
| FC EINDHOVEN | HOL 2 | 33 | 7-26 | 58-70 |
| YOUNG BOYS | SWIS | 28 | 7-21 | 65-31 |
| KASIMPASA | TUR | 28 | 7-21 | 46-49 |
| BASEL | SWI | 28 | 7-21 | 68-39 |
| ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓ | ΑΓ. | Ν-Ι-Η | Y-K |
|---|---|---|---|---|
| SLIGO RVRS | IRL | 6 | 1-5-0 | 7-6 |
| DUNDALK | IRL | 5 | -2-3-0 | 7-4 |
| COLON SANTA FE | ARG | 12 | 3-7-2 | 14-16 |
| AGROTIKOS ASTERAS | GRE2 | 28 | 8-14-6 | 29-22 |
| DROGHEDA | IRL | 6 | 0-3-3 | 7-15 |
| SPORTING FINGAL | IRL | 6 | 2-3-1 | 9-5 |
| SHAMROCK RVRS | IRL | 6 | 1-3-2 | 3-6 |
| LAVAL | FRA2 | 31 | 9-15-7 | 40-32 |
| ΔΙΟΡΓ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| WC | SLOVAKIA-PARAGUAY | X (HT) | 2.06 |
| WC | BRAZIL-IVORY COAST | X ( HT ) | 2.24 |
| ΔΙΟΡΓ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| NOR 2 | TROMSDALEN-MJONDALEN | 1 | 1.94 |
| BRA | ATLETICO GO-CRUZEIRO | 2 | 2.18 |
| ΔΙΟΡΓ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| FIN | JJK-FC INTER | UNDER | 1.73 |
| BRA | ATLETICO M-CEARA | UNDER | 2.22 |
| ΔΙΟΡΓ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| NOR | MOLDE-LILLESTROM | OVER | 1.70 |
| BRA 1 | BOTAFOGO-CORINTHIANS | OVER | 1.77 |
| ΔΙΟΡΓ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| FIN | HJK HELSINKI-JARO | 2-3 | 2.00 |
| BRA | SAO PAOLO -GREMIO | 2-3 | 2.00 |
| ΔΙΟΡΓ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| SPA | BARCELONA-VALLADOLID | 3-1,4-1 | 4.25 |
| POR C | CHAVES-PORTO | 0-2,0-3 | 3.85 |
Partners Bet-mate ....Infobeto .... Kerdoskopos....Nowgoal... Fcbet....Onebet....Freebetting
|
![]() |
|---|